Utgravninger 2013
Prosjektene er avsluttet
Forkortelser: st.a. = steinalder, b.a. = bronsealder, j.a. = jernalder, v.t. = vikingtid, m.a. = middelalder, n.t. = nyere tid, e.= eldre, y. = yngre
Kulturhistorisk museum er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne sider. Vi kan dessverre heller ikke garantere at alle linker er aktive over tid. Utvalget av linker er begrenset.
Sted | Kommune | Fylke | Undersøkelse av | Mer informasjon |
---|---|---|---|---|
Ringsby | Rømskog | Østfold | Fangstgrop; j.a.-m.a. | |
Strømnes mellem/søndre | Råde | Østfold | Lokalitet; st.a. | |
Campus Ås del I | Ås | Akershus | Lokalitet; st.a., bosetningsspor; j.a. | |
Deli skog | Vestby | Akershus | Gravhaug, hulveg; j.a.-m.a. | |
Campus Ås del II | Ås | Akershus | Røyser, bosetningsspor; j.a. | |
Lundby | Hurdal | Akershus | Gravfelt; j.a. | |
Hovin [grevlinghaugen] | Ullensaker | Akershus | Gravhaug; j.a. | |
E18 Bergerveien-Skaug | Ski | Akershus | Gravhauger; j.a. | |
Roaas (Follobanen) | Ski | Akershus | Bosetningsspor; j.a. | |
Einarstujordet | Ås | Akershus | Bosetningsspor, dyrkningsspor; j.a. | |
Eidsvold verk | Eidsvoll | Akershus | Bosetningsspor; j.a. | |
Bjastadveien | Ski | Akershus | Gravhaug [sikring, rekonstruksjon]; j.a. | |
Holen | Ullensaker | Akershus | Bosetningsspor; j.a. | |
Rv120 Vestvollveien-Leirsundveien | Skedsmo | Akershus | Bosetningsspor; j.a. | |
Fv454 Kløfta-Jessheim | Ullensaker | Akershus | Branngrav; j.a. | |
Fv176 Møllerstad-Moreppen | Nannestad | Akershus | Bosetningsspor [5 lok.]; j.a. | |
Fv82 Holtebråten-Tusse | Frogn | Akershus | Lokaliteteter [3]; st.a. | |
Barcode B13 | Oslo | Oslo | Skipsvrak; m.a. | |
Sogn Østre | Oslo | Oslo | Gravhaug; j.a. | |
Follobanen | Oslo | Oslo | Lokaliteter [2]; st.a. | |
Sørenga D1A | Oslo | Oslo | Kulturlag [sjøavsatt]; m.a. | |
Høyby massetak | Ringsaker | Hedmark | Fangstgroper, kullgroper, grop; j.a.-m.a. | |
Brynn Sæterskov | Kongsvinger | Hedmark | Fangstgrop; j.a.-m.a. | |
Nordre Sætre | Åsnes | Hedmark | Kullgroper; j.a.-m.a. | |
Gåsbu | Hamar | Hedmark | Kullgrop; j.a.-m.a. | |
Heradsbygd | Elverum | Hedmark | Grav [etterundersøkelse]; j.a. | |
Vinstravassdraget | Nord-Fron | Oppland | Div. kulturminner; div. perioder | |
Åslia [Torkekollen] | Gjøvik | Oppland | Rydningsrøyser, dyrkningsspor; j.a.-m.a. | |
Mesætre [Grimsdalen statsallmenning] | Dovre | Oppland | Gravfunn [sikringsundersøkelse]; j.a. | |
E16 Varpe bru-Nystuen [Fillefjell] | Vang | Oppland | Jernvinne, kullgroper; j.a. | |
Rv4 Gran grense-Jaren | Gran | Oppland | Kokegroper, bosetnings- og dyrkningsspor; j.a.-m.a. | |
E16 Toso-Prestmoen [gang-/sykkelvei] | Jevnaker | Oppland | Kokegroper, dyrkningslag; j.a. | |
Fv33 Langsletta - Toteviken kirke | Østre Toten | Oppland | Bosetnings- og aktivitetsområde; j.a. | |
Tesse [vassdragsundersøkelse] | Lom, Vågå | Oppland | Div. kulturminner; div. perioder | |
Smådøla kraftverk | Lom | Oppland | Fangstgrop; j.a.-m.a. | |
Vårdalen Statsallmenning 157/1 | Lom | Oppland | Lokalitet; st.a. | |
Steinerud | Gran | Oppland | Rydningsrøyser; j.a.-m.a. | |
Fossnes | Kongsberg | Buskerud | Kullgroper [6]; j.a. | |
Trytetjern/Høgehaug | Ål | Buskerud | Kullgroper; j.a.-m.a. | |
Søre Aasland | Flesberg | Buskerud | Grav; j.a. | |
E134 Damåsen Saggrenda | Kongsberg | Buskerud | Kulturlag; j.a. | |
Bergshammarlie | Sigdal | Buskerud | Kullgroper; j.a.-m.a. | |
Rv23 Gilhus | Lier | Buskerud | Bosetningsspor, graver, kaianlegg; j.a. | |
Fv35 Jutebrua [Spæren] | Øvre Eiker | Buskerud | Dyrkingslag; j.a. | |
Blomsetlie | Hol | Buskerud | Kullgroper; j.a.-m.a. | |
Hovdestølen [Geilo] | Hol | Buskerud | Kullgroper; j.a-m.a. | |
Kravik | Nore og Uvdal | Buskerud | Tun [kulturlag]; m.a. | |
Nysetlie | Ål | Buskerud | Kullgroper; j.a.-m.a. | |
Lågerødåsen [Lågerød] | Stokke | Vestfold | Lokalitet; st.a. | |
Pjonkerød m.fl. [Skoppum pukkverk] | Horten | Vestfold | Lokaliteter [2-3]; st.a. | |
E18 Bommestad-Sky [tunellpåhogg Anvik] | Larvik | Vestfold | Lokalitet; st.a. | |
Gokstad [Gokstad revitalised] | Sandefjord | Vestfold | Aktivitetsområde; j.a. | Prosjektsider |
Hystad østre | Sandefjord | Vestfold | Bosetningsspor; j.a. | |
Rom vestre | Tønsberg | Vestfold | Gravhaug; j.a. | |
Brunstad | Stokke | Vestfold | Lokalitet; st.a. | |
Andebu Sykehjem | Andebu | Vestfold | Gravhaug; j.a. | |
Bryggeparken | Fyresdal | Telemark | Kokegroper; j.a. | |
Dyrskuplassen | Seljord | Telemark | Bosetningsspor, graver, kokegroper, div.; b.a.-j.a. | |
Åbøgrend | Vinje | Telemark | Gravhauger; j.a. | |
E18 Rugtvedt-Dørdal | Bamble | Telemark | Lokaliteter; st.a., div.; j.a. | |
Groos | Grimstad | Aust-Agder | Gravhaug; j.a. | |
Færvik østre [Marisberg] | Arendal | Aust-Agder | Lokalitet; st.a. | |
Lunde skole | Søgne | Vest-Agder | Bosetnings- og aktivitetsområde (heller); st.a.-m.a. | |
Hummervikholmen | Søgne | Vest-Agder | Lokalitet [under vann]; st.a. |
Publisert 4. sep. 2015 14:57
- Sist endret 24. sep. 2015 13:31